2018年手刷MPOS产品代理政策对比分析
- 作者:admin
- 发表时间:2018-04-16 09:58
- 来源:哆啦云
以上数据仅供参考,欢迎补正!下面是文字版本,适合电脑上流量
序号 | 品牌 | 机器价格 | 结算标准 | 激活标准 | 代理返现标准 | 用户返佣 |
1 | 掌富通 | 88元/台(可分期) | 按总交易量确认结算价,最低0.48%-0.5%+(0.5元/笔) | 开通当月累计交易额大于3000 | 激活返几款+40元,活动返50 | 无 |
2 | 瑞和宝押金版 | 100元/台(可分期) | 按拿货量及月环比增长确认结算价:最低0.505%+1,最高0.54%+1 | 押金版刷卡扣除120元服务费 | 激活差价按激活考核标准返机款+28-78元不等 | 180天后核算,刷卡4000-50万奖励30-120+… |
3 | 瑞和宝 | 100元/台(可分期) | 按拿货量及月环比增长确认结算价:最低0.505%+1,最高0.54%+1 | 月交易额大于5000 | 激活返机款+50-80 | 无 |
4 | 友刷 | 99元/台(可分期) | 按拿货量确认结算价,最低0.50%+1 | 月交易额大于5100 | 激活返机款+50 | 无 |
5 | 立刷 | 59元/台(可分期) | 结算低价0.54% | 月交易额大于5000 | 激活循环赠机+返35-40 | 无 |
6 | 盛钱包 | 98元/台 | 按拿货量确认结算价,最低0.51%+1 | 月交易额大等于98 | 激活返机款+72 | 无 |
7 | 通刷 | 99元/台(全款) | 按拿货量确认结算价,最低0.505%+0.5 | 刷卡冻结120元 | 激活机款+交易量奖励 | 累计达10万返120,最高返300 |
8 | 刷宝 | 36元/台(未激活按99元/台) | 按交易量确定结算价,最低0.50%+1 | 交易额大于2000 | 激活返70,持续交易3-6个月返90-150 | |
9 | 点刷 | 35元/台(未达激活率按85/台) | 按拿货量确认结算价,最低0.505%+0.5 | 刷卡扣120服务费 | 激活率不低于50%,以上返3060元 | 刷5000返20,5万返40,最高抽奖 |
10 | 闪电宝 | 30元/台(未达激活率补70元/台) | 按交易量确定结算价,最低0.505%+0.8 | 刷卡扣120开通费 | 激活率不低于50%;激活率60%以上返80 | 刷5000返20,5万返40,最高返200 |
11 | 网银通 | 98元/台(可分期) | 按拿货量确认结算价,最低0.49%+1/0.51%+1 | 刷卡冻结98元 | 激活反机款+82元 | 用户返210刷卡手续费 |
12 | 支付通Qpos | 30元/台(未达激活率按99元/台) | 按拿货量确认结算价,最低0.505%+0.5 | 刷卡扣128开通费 | 按激活率35%-80%返60-150元 |
刷10万返50,刷30万再返100 |